|
商家資料
![]() |
XBD立式單級消防泵型號意義
例:XBD 3.2/5-65 W-160 A
XBD:消防泵組代號
3.2:設計壓力(1/10MPa)
5:設計流量(L/S)
65:進出口直徑(mm)
W:結構為臥式;S:結構為立式
160:葉輪名義直徑(mm)
A:葉輪經次切割
XBD-ISG立式單級消防泵產品特點
1、運行平穩,噪音低,組件同心度高。
2、采用先進水力模型,效率高,性能出色。
3、軸封采用優質機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
4、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
5、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
6、結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
XBD-ISG立式單級消防泵產品用途
XBD-L立式單級消防泵主要用于消防系統管道增壓送水,也可適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環、增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合
XBD-ISG立式單級消防泵使用條件
XBD-ISG立式消防泵由電機和泵兩部分組成,泵和電機同軸,泵結構包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等到部件組成。
泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,裝卸極為方便,占地面積小。
泵設有安裝底座便于安裝,增加泵運行穩定性。
泵密封采用機械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點。
泵的軸向力由葉輪設平衡環來進行平衡、泵的進出口法蘭按1.6MPa壓力設計,管路配套方便。
型號 | 口徑 | 流量 | 壓力 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 必需蝕余量 | 重量 |
(L/S) | (MPa) | (r/min) | (kw) | (%) | (M) | Kg | ||
XBD3.2/5-65ISG | 65 | 5 | 0.32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 | 75 |
XBD5/5-65ISG | 65 | 5 | 0.5 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 | 107 |
XBD8/5-65ISG | 65 | 5 | 0.8 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 | 180 |
XBD12.5/5-65ISG | 65 | 5 | 1.25 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 | 320 |
XBD3.2/10-80ISG | 80 | 10 | 0.32 | 2900 | 7.5 | 69 | 3 | 105 |
XBD5/10-80ISG | 80 | 10 | 0.5 | 2900 | 15 | 65 | 3 | 175 |
XBD8/10-80ISG | 80 | 10 | 0.8 | 2900 | 22 | 57 | 3 | 240 |
XBD12.5/10-80ISG | 80 | 10 | 1.25 | 2900 | 37 | 54 | 3 | 355 |
XBD3.2/25-100ISG | 100 | 25 | 0.32 | 2900 | 15 | 74 | 4.5 | 191 |
XBD5/25-100ISG | 100 | 25 | 0.5 | 2900 | 22 | 72 | 4 | 245 |
XBD8/25-100ISG | 100 | 25 | 0.8 | 2900 | 37 | 67 | 4 | 345 |
XBD12.5/25-100ISG | 100 | 25 | 1.25 | 2900 | 75 | 66 | 4 | 689 |
XBD3.2/40-125ISG | 125 | 40 | 0.32 | 2900 | 22 | 76 | 4 | 265 |
XBD5/40-125ISG | 125 | 40 | 0.5 | 2900 | 37 | 75 | 5.5 | 395 |
XBD8/40-125ISG | 125 | 40 | 0.8 | 2900 | 55 | 73 | 5 | 580 |
XBD12.5/40-125ISG | 125 | 40 | 1.25 | 2900 | 90 | 70 | 5 | 790 |
XBD3.2/5-150ISG | 150 | 50 | 0.32 | 1480 | 30 | 76 | 3.5 | 410 |
XBD5/50-150ISG | 150 | 50 | 0.5 | 1480 | 45 | 73 | 3.5 | 490 |
XBD3.2/100-200ISG | 200 | 100 | 0.32 | 1480 | 55 | 78 | 3.5 | 417 |
XBD5/100-200ISG | 200 | 100 | 0.5 | 1480 |
|
|
|
|
XBD-ISG立式單級消防泵主要材質
名稱 | 材 料 | 標 準 | |
泵體 | 鑄鐵 | HT200 | GB9439-88 |
球鐵 | QT400-18 | GB1348-88 | |
葉輪 | 銅合金(球鐵) | ZCuSn10Zn2 | GB1176-88 |
軸 | 不銹鋼(鋼) | 2Cr13 | GB3077-88 |
密封 | 機械密封 | 橡膠波紋管 |
|
因型號繁多,故本店沒有上傳所有數據與圖片,具體可以咨詢客服!