產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
選用國(guó)際品牌制冷壓縮機(jī),質(zhì)量好,可靠性高、噪音低、效率高 采用锏管鋁片式冷凝器,換熱效率高,使用
壽命長(zhǎng)。
二、型號(hào)說(shuō)明:
說(shuō)明:
表中制冷量為環(huán)境溫度32℃
可以根據(jù)要求增加配置
中高溫風(fēng)冷冷凝機(jī)組
渦旋系列
機(jī)組型號(hào) | XMF2MC | XMF3MC | XMF4MC | XMF5MC | XMF6MC | ||
適用蒸發(fā)溫度(°C) | + 10~-15°C | ||||||
制冷劑 | R404A | ||||||
電源 | 220V/380V50HZ | 380V50HZ | |||||
冷凝器
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量(只) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
鳳量(m3/h) | 1×3200 | 1×3200 | 1×3200 | 2×3200 | 2×3200 | ||
風(fēng)機(jī)功率(W) | 1×60 | 1×60 | 1×60 | 2×60 | 2×60 | ||
壓縮機(jī)鉅制冷量
| 蒸發(fā)溫度+5℃ | 制冷量(W) | 5270 | 7910 | 10450 | 12250 | 13400 |
電功率(W) | 1920 | 3020 | 4100 | 5440 | 6130 | ||
蒸發(fā)溫度-5℃ | 制冷量(W) | 3750 | 5100 | 7000 | 8850 | 10100 | |
電功率(W) | 1990 | 3100 | 3900 | 4700 | 5800 | ||
蒸發(fā)溫度-12℃ | 制冷量(W) | 2920 | 4100 | 5600 | 7200 | 8060 | |
電功率(W) | 1910 | 2980 | 3700 | 4480 | 5370 | ||
接口 | 出液管接口 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |
吸氣管接口 | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | ||
長(zhǎng)(L)mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
外形尺寸 | 寬(B)mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
高(H)mm | 835 | 835 | 835 | 1330 | 1330 | ||
安裝尺寸 | 長(zhǎng)(D)mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
寬(E)mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機(jī)、冷凝器、儲(chǔ)液器、壓控、壓力表、過(guò)濾
器、電磁閥、接線端子等
說(shuō)明:
表中制冷量為環(huán)境溫度32℃
可以根據(jù)要求增加配置
根據(jù)原材料漲幅,價(jià)格不同,可電議。聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在制冷通網(wǎng)看到的,謝謝!