標準型冷風機
—.產品特點:
D系列冷風機是一種配套于氟利昂制冷機組使用的庫內冷卻降溫設備,按實用溫度來分,分為DL、 DD、 DJ三種系列,可分別適用于不同的庫溫,DL型冷風機主要適用于0°C左右的保鮮庫,DD型冷鳳機主要適用于-18°C的冷藏庫,DL型主要適用于-18°C以下的冷凍庫。
該系列產品具有如下持點:
?專為保鮮、冷凍、冷場而設計;
?外殼采用優質鋼板,表面噴塑、耐腐蝕、外形美觀;
?盤管采用錯排或平行方式,利用機械脹管,使銅管與鋁片緊密結合,換熱效果好:
?優質不銹鋼點加熱管均勻分布于盤管中,除霜效果好,電熱管融霜采用電熱鋁套管與翅片孔緊貼,一 散熱,壽命長;
?冷風機設計寬度合理,,風葉與鋁翅片間距均大于1 /3風葉直接確保有足夠的風量;
?可根據客戶要求采用長距離送風風筒;
?特殊用途的產品請與興茂公司聯系。
二、型號說明:
對于應用于t庫 =-25°C,△t=10°C對R134能量要乘修正系教f, QoR143a=QoR22XF。
標準型冷風機尺寸參數
型號 | 長 | 寬 | 高 | 吊頂安裝孔位置尺寸 | 排水接管 | 間距 | |||||
L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | 外徑 | W | |
DL-2/10 DD-1.2/7 | 730 | 420 | 475 | 340 | 510 | 105 | G1〃 | 300 | |||
DL3/15 DD-2.1/12 DJ-1.2/8 |
1280
|
420
|
475
|
340
|
1060
|
105
|
G1〃
|
300
| |||
DL-4.3/20 DD-2.6/15 DJ-1.9/12 |
1280
|
420
|
475
|
340
|
1060
|
105
|
G1〃
|
300
| |||
DL-5.3/25 DD-3.9/22 DJ-2.3/15 |
1580
|
420
|
475
|
340
|
1360
|
105
|
G1〃
|
300
| |||
DL-8.4/40 DD-5.3/30 DJ-3.1/20 |
1380
|
490
|
600
|
380
|
1110
|
95
|
G1〃
|
350
| |||
DL12/5 5 DD-7.0/40 DJ-4.7/30 |
1750
|
490
|
600
|
380
|
1480
|
95
|
G1〃
|
350
| |||
DL-17/80 DD-11/60 DJ-6.2/40 |
1920
|
580
|
680
|
470
|
1650
| 840 |
95
|
G1〃
|
400
| ||
DL-23/105 DD-14/80 DJ-8.5/5.5 |
1920
|
580
|
680
|
470
|
1650
| 840 |
95
|
G1〃
|
450
| ||
DL-28/125 DD-18/100 DJ-11/70 |
2420
|
580
|
680
|
470
|
2150
| 740 | 700 |
95
|
G1〃
|
450
| |
DL-35/160 DD-21/120 DJ-13/85 |
2720
|
580
|
680
|
470
|
2450
| 840 | 800 |
95
|
G1〃
|
500
| |
DL-40/185 DD-25/140 DJ-16/100 |
3120
|
580
|
680
|
470
|
2850
| 740 | 700 |
700
|
95
|
G1〃
|
500
|
DL-46/210 DD-28/160 DJ-18/115 |
3520
|
580
|
680
|
470
|
3250
| 840 | 800 |
800
|
95
|
G1.5〃
|
500
|
OL-52/260 DD-35/20 DJ-22/140 |
3520
|
680
|
680
|
580
|
3250
| 840 | 800 |
800
|
95
|
G1.5〃
|
500
|
DL-66/330 DD-44/250 DJ-26/170 |
3520
|
680
|
740
|
580
|
3250
| 480 | 800 |
800
|
95
|
G1.5〃
|
610
|
DL-82/410 DD-54/310 DJ-33-210 |
3520
|
940
|
910
|
630
|
3250
| 840 | 800 |
800
|
95
|
G1.5〃
|
610
|
DL-94/470 DD-63/360 DJ-39/250 |
3020
|
1040
|
960
|
720
|
2750
| 940 | 900 |
95
|
G1.5〃
|
630
| |
DL-116/580 DD-77/440 DJ -47/300 |
3320
|
1040
|
1010
|
720
|
3050
| 1040 | 1000 |
95
|
G2〃
|
630
|
高溫標準型吊頂式冷風機技術參數
型號
| 產冷量 | 名義 面積 | 管容 | 冷媒 進/出管 | 風機參數 | 電熱容霜 | ||||||
庫溫0℃ △ t = 10℃ | 風量 | 數量 | 風扇 直徑 | 電壓 | 功率 | 射程 | 翅片除霜 功率 | 接水盤 功率 | ||||
W | m2 | L mm | m3/h | N | mm | V | W | m | W | W | ||
高溫片距:4.5mm | ||||||||||||
DL-2/10 | 2000 | 10 | 1.4 | Φ12/Φ 14 | 1566 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 8 | 500 | 500 |
DL-3/15 | 3000 | 15 | 1.8 | Φ12/Φ 14 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
DL-4.3/20 | 4260 | 20 | 2.7 | Φ 12/Φ16 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
DL-5.3/2S | 5325 | 25 | 3.5 | Φ 12/Φ16 | 4689 | 3 | 300 | 3S0/220 | 3×75 | 8 | 1200 | 1200 |
DL-8.4/40 | 8400 | 40 | 5.8 | Φ 16/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 1300 | 1300 |
DL-12/55 | 11550 | 55 | 7.6 | Φ 16/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 1500 | 1500 |
DL-V7/80 | 16800 | 80 | 10.1 | Φ 19/Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 2400 | 1200 |
DL-23/105 | 23200 | 105 | 13.5 | Φ 19/Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 3600 | 1200 |
DL-28/12S | 27600 | 125 | 17.3 | Φ 19/Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 4800 | 1600 |
DL-35/160 | 34640 | 160 | 19.6 | Φ 19/Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 5100 | 1700 |
DL-40/18S | 40320 | 185 | 22.7 | Φ 25/Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 6000 | 2000 |
DL-46/210 | 46030 | 210 | 25.8 | Φ 25/Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 6600 | 2200 |
DL-52/260 | 52000 | 260 | 32.2 | Φ 25/Φ50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 6600 | 2200 |
DL-66/330 | 66000 | 330 | 41.9 | Φ 25/Φ50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DL-82/410 | 32000 | 410 | 51.6 | Φ 25/Φ50 | 36000 | 4 | 600 | 380 | 4×750 | 17 | 11000 | 2200 |
DL-94/470 | 94000 | 470 | 62.2 | Φ 25/Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 16000 | 2000 |
DL-116/580 | 116000 | 580 | 72.8 | Φ 25/Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 17600 | 2000 |
中溫標準型吊頂式冷聞機技術參數
型號 | 產冷量 | 名義 面積 | 管容 | 冷媒 進/出管 | 風機參數 | 電熱容霜 | ||||||
庫溫-18℃ △ t = 10℃ | 風量 | 數量 | 風扇 直徑 | 電壓 | 功率 | 射程 | 翅片除霜 功率 | 接水盤 功率 | ||||
W | m2 | L | mm | m3/h | N | mm | V | W | m | W | W | |
高溫片距:6mm | ||||||||||||
DD-1.2/7 | 1225 | 7 | 1.4 | Φ12/Φ 14 | 1563 | 1 | 300 | 380/220 | 75 | 8 | 1000 | 500 |
DD-2.1/12 | 2100 | 12 | l.8 | Φ12/Φ 14 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
DD-2.6/15 | 2625 | 15 | 2.7 | Φ 12/Φ16 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 |
DD-3.9/22 | 3850 | 12 | 3.5 | Φ 12/Φ16 | 4689 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 |
DD-5.3/30 | 5250 | 30 | 5.8 | Φ 16/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2000 | 1000 |
DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 7.6 | Φ 16/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2400 | 1200 |
DD-11/60 | 10500 | 60 | 10.1 | Φ 19/Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 4200 | 1400 |
DD-14/80 | 14000 | 80 | 13.5 | Φ 19/Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 7000 | 1400 |
DD-18/100 | 17500 | 100 | 17.3 | Φ 19/Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 |
DD-21/120 | 21000 | 120 | 19.6 | Φ 19/Φ38 | 18000 | 3 | S00 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 |
DD-21/140 | 24500 | 140 | 22.7 | Φ 25/Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 |
DD-25/160 | 28000 | 160 | 25.8 | Φ 25/Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DD-35/200 | 35000 | 200 | 32.2 | Φ 25/Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
DD-44/250 | 43750 | 250 | 41.9 | Φ 25/Φ50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2200 |
DD-54/310 | 54250 | 310 | 51.6 | Φ 25/Φ50 | 36000 | 4 | 600 | 380 | 4×750 | 17 | 17600 | 2200 |
DD-63/360 | 63000 | 360 | 62.2 | Φ 25/Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 20000 | 2000 |
DD-77/440 | 77000 | 440 | 72.8 | Φ 25/Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 22000 | 2200 |
低溫標準型吊頂式冷風機技術參數
型號 | 產冷量 | 名義 面積 | 管容 | 冷媒 進/出管 | 風機參數 | 電熱容霜 | ||||||
庫溫-25℃ △ t = 10℃ | 風量 | 數量 | 風扇 直徑 | 電壓 | 功率 | 射程 | 翅片除霜 功率 | 接水盤 功率 | ||||
W | m2 | L | mm | m3/h | N | mm | V | W | m | W | W | |
高溫片距:9.0mm | ||||||||||||
Dl-1.2/8 | 1240 | 8 | 1.8 | Φ12/Φ 14 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 |
Dl-1.9/12 | 1860 | 12 | 2.7 | Φ 12/Φ16 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 |
Dl-2.3/15 | 2325 | 15 | 3.5 | Φ 12/Φ16 | 4689 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 |
Dl-3.1/20 | 3100 | 20 | 5.5 | Φ 16/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 2600 | 1300 |
Dl-4.7/30 | 4650 | 30 | 7.6 | Φ 16/Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | 10 | 3000 | 1500 |
Dl-6.2/40 | 6200 | 40 | 10.1 | Φ 19/Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 3600 | 1200 |
Dl-8.5/55 | 8525 | 55 | 13.5 | Φ 19/Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 6000 | 1200 |
Dl-11/70 | 10850 | 70 | 17.3 | Φ 19/Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 |
Dl-13/85 | 13175 | 85 | 19.6 | Φ 19/Φ38 | 18000 | B | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 |
Dl-16/100 | 15500 | 100 | 22.7 | Φ 19/Φ38 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 |
Dl-18/115 | 17825 | 115 | 25.8 | Φ 19/Φ38 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
Dl 22/140 | 21700 | 140 | 32.2 | Φ 25/Φ50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 |
Dl-26/170 | 26350 | 170 | 41.9 | Φ 25/Φ50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2200 |
Dl 33/210 | 32550 | 210 | 51.6 | Φ 25/Φ50 | 36000 | 4 | 600 | 380 | 4×750 | 17 | 17600 | 2200 |
Dl-39/250 | 38750 | 250 | 62.2 | Φ 25/Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 20000 | 2000 |
Dl-47/300 | 46500 | 300 | 72.8 | Φ 25/Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 22000 | 2000 |
根據原材料漲幅,價格不同,可電議。聯系我時,請說是在制冷通網看到的,謝謝!